売上規模 | ~3千万未満 | ~5千万未満 | 5千万超1億円未満 | 億円超 |
---|---|---|---|---|
月次報酬料 | 15,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 応相談 |
会計料 | 5,000円~20,000円 | |||
決算料 | ~100,000円 | ~150,000円 | ~250,000円 | |
年末調整等 | 10人以下 | 無料 | ||
※給与計算、年金業務、雇用保険業務 請負不可 | ||||
10人超 | 50人まで 基本料20,000円 | |||
※給与計算、年金業務、雇用保険業務 別会社での請負可能 | ||||
役員分確定申告 | 不動産所得あり | 40,000円 | ||
譲渡所得等 | 100,000円 | |||
税務調査立ち合い | 1日月額報酬分 | |||
修正申告 | ※原則なし |
お困りのときは、
どうぞお気軽にお問い合わせください。